| K线粒度 | 枚举值 |
|---|---|
| 1分钟 | 1m |
| 3分钟 | 3m |
| 5分钟 | 5m |
| 10分钟 | 10m |
| 15分钟 | 15m |
| 30分钟 | 30m |
| 1小时 | 1h |
| 1天 | 1D |
| 1周 | 1W |
| 1月 | 1M |
| 品种 | 枚举值 | 说明 |
|---|---|---|
| A股 | 11 | 沪深两市(不含北交所),约 5,200 symbols |
| 基金 | 12 | 上证,约 1,500 symbols |
| 债券 | 13 | 上证,约 500 symbols |
| 期货 | 14 | 上期、郑商所、中金等6大交易所,约 800 symbols |
| 指数 | 16 | 上证,约 600 symbols |
| 美股票 | 21 | Nasdaq、NYSE 等,约 5,200 symbols(普通股 CS) |
| 美基金 | 22 | Nasdaq、NYSE 等5交易所,约 6,000 symbols(ETF、WARRANT、PFD等) |
| 美期权 | 23 | 全部 |
| 美期货 | 24 | CME、CBOT、NYMEX、COMEX 4大交易所主流品种,约 1,000 symbols |
| 加密币 | 31 | Coinbase、Bitfinex、Bitstamp、Binance、Kraken 现货,约 460 symbols |
| 外汇 | 32 | 约 1,400 个货币对 symbols |
更多品种陆续开放中...
| 品种 | 枚举值 | 说明 |
|---|---|---|
| 主力 | ??9999 | 当前交易日成交量最大的合约,如 FG9999 表示玻璃主力 |
| 次主力 | ??9998 | 当前交易日成交量第二大的合约,如 FG9998 表示玻璃次主力 |
| 商品指数 | ??8888 | 当日所有生效合约的加权指数,如 FG8888 表示玻璃指数 |
所有合约均在 CME(芝加哥商品交易所) 交易
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| CL | 原油 | WTI 轻质低硫原油期货 |
| NG | 天然气 | 亨利港天然气期货 |
| RB | 汽油 | RBOB 汽油期货 |
| HO | 取暖油 | 取暖油期货 |
| BZ | 布伦特原油 | 布伦特原油期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| GC | 黄金 | 黄金期货 |
| SI | 白银 | 白银期货 |
| HG | 铜 | 高等级铜期货 |
| PL | 铂 | 铂金期货 |
| PA | 钯 | 钯金期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ZC | 玉米 | 玉米期�� |
| ZS | 大豆 | 大豆期货 |
| ZW | 小麦 | 小麦期货 |
| ZL | 豆油 | 豆油期货 |
| ZM | 豆粕 | 豆粕期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| CT | 棉花 | 棉花期货 |
| SB | 糖 | 白糖期货 |
| KC | 咖啡 | 咖啡期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ES | 标普500 | 标普500 E-mini 期货 |
| NQ | 纳斯达克100 | 纳斯达克100 E-mini 期货 |
| YM | 道琼斯 | 道琼斯 E-mini 期货 |
| RTY | 罗素2000 | 罗素2000 E-mini 期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| ZN | 10年期国债 | 10年期国债期货 |
| ZF | 5年期国债 | 5年期国债期货 |
| ZB | 30年期国债 | 30年期超长期国债期货 |
| GE | 3个月SOFR | 3个月 SOFR 利率期货 |
| 代码 | 品种名称 | 说明 |
|---|---|---|
| EC | 欧元 | 欧元/美元期货 |
| JY | 日元 | 美元/日元期货 |
| BP | 英镑 | 英镑/美元期货 |
| AD | 澳元 | 澳元/美元期货 |
| CD | 加元 | 美元/加元期货 |
| SF | 瑞郎 | 美元/瑞郎期货 |
| NE | 纽元 | 纽元/美元期货 |
| AJY | 澳元/日元 | 澳元/日元期货 |
| EY | 欧元/日元 | 欧元/日元期货 |
| 交易所 | ID |
|---|---|
| Coinbase | 1 |
| Bitfinex | 2 |
| Bitstamp | 3 |
| Kraken | 4 |
| Okex | 5 |
Okex(开发中)