ping 字符串保活*wss://rest.vvtr.com/v1/connect?apiKey=abcdefgwss://rest.vvtr.com/v1/connect?apiKey=abcdefg&type=11&symbols=* 该请求示例*表示订阅全部A股# Shell 示例(使用wscat工具)
wscat -c "wss://rest.vvtr.com/v1/connect?apiKey=abcdefg&type=11&symbols=*"| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | 是 | 你的 apiKey |
| type | string | 是 | 产品类型代码,多个产品类型用","隔开,如:11,22 |
| symbols | string | 是 | 证券代码,多个用,分隔,"*"表示全部,同时订阅多个type时格式为:[a,b,c],[d,e,f],务必与type的顺序保持一致 。当type=14时,支持仅提交交易所代码(SHFE,INE,GFEX,DCE,CZCE,CFFEX)和主力,次主力,指数(9999,9998,8888)的形式,如 symbols=CZCE,8888 |
[
{
"s": "WH",
"o": 0.0,
"h": 0.0,
"l": 0.0,
"p": 3198.0,
"cV": 0,
"cA": 0.0,
"cP": 0,
"tt": 0,
"lV": 0,
"lA": 0.0,
"cA": 1744009200000,
"iopv": 0.0,
"quotes": [
{
"bP": 0.0,
"bV": 0,
"aP": 0.0,
"aV": 0
}
]
}
]| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| s | string | symbol,证券代码 |
| o | float | open, 日线开盘价 |
| h | float | high,日线最高价 |
| l | float | low,日线最低价 |
| p | float | price,最新价(集合竞价成交前price为0) |
| cV | long | cumVolume ,最新总成交量,累计值(日线成交量) |
| cA | float | cumAmount,最新总成交额,累计值 (日线成交金额) |
| cP | int | cumPosition , 合约持仓量(只适用于期货),累计值(股票此值为 0) |
| tt | int | tradeType,交易类型(只适用于期货) 1: '双开', 2: '双平', 3: '多开', 4: '空开', 5: '空平', 6: '多平', 7: '多换', 8: '空换' |
| lV | int | lastVolume , 最新瞬时成交量 |
| lA | float | lastAmount,最新瞬时成交额(郑商所不支持) |
| q | [] (list of dict) | quotes, 股票提供买卖 5 档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档, 期货提供买卖 1 档数据, list[0]表示买卖一档;注意:可能会有买档或卖档报价缺失,比如跌停时无买档报价(bid_p 和 bid_v 为 0),涨停时无卖档报价(ask_p 和 ask_v 为 0); 其中每档报价quote结构如下: |
| iopv | float | 基金份额参考净值,(只适用于基金) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bP | float | bidP,买价 |
| bV | int | bidV,买量 |
| aP | float | askP,卖价 |
| aV | int | askV,卖量 |
ping 维持连接,超时自动断开4001