{
"t": "20251219220600250",
"s": "sr9999",
"p": 2153,
"v": 3,
"total_vol": 305581,
"open": 2141,
"high": 2158,
"low": 2131,
"pre_close": 2148,
"pre_settle": 2160,
"price_chg": -7,
"price_chg_radio": -0.32407407407407407,
"open_int": 862363,
"turnover": 6554801410,
"avg_price": 2145,
"low_limit": 2030,
"upper_limit": 2290,
"q": [
{
"bP": 5112,
"bV": 93,
"aP": 5113,
"aV": 186
},
{
"bP": 5111,
"bV": 158,
"aP": 5114,
"aV": 249
},
{
"bP": 5110,
"bV": 158,
"aP": 5115,
"aV": 361
},
{
"bP": 5109,
"bV": 271,
"aP": 5116,
"aV": 167
},
{
"bP": 5108,
"bV": 237,
"aP": 5117,
"aV": 144
}
]
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 更新时间,格式:YYYYMMDDHHmmssSSS(年月日时分秒毫秒),例如:20251219220600250 表示 2025年12月19日22:06:00.250 |
| s | string | symbol,期货合约代码,例如:sr9999(白糖主连)、ma9999(甲醇主连)等 |
| p | float | price,最新价 |
| v | int | Volume, 当前成交量(单笔成交量) |
| total_vol | long | totalVolume, 日内总成交量 |
| open | float | open, 日线开盘价 |
| high | float | high, 日线最高价 |
| low | float | low, 日线最低价 |
| pre_close | float | preClose, 昨日收盘价 |
| pre_settle | float | preSettle, 昨日结算价 |
| price_chg | float | priceChange, 涨跌额(当前价 - 昨收价) |
| price_chg_radio | float | priceChangeRatio, 涨跌幅(百分比) |
| open_int | long | openInterest, 持仓量(未平仓合约数) |
| turnover | float | turnover, 日内总成交额 |
| avg_price | float | averagePrice, 日内均价 |
| low_limit | float | lowLimit, 跌停价 |
| upper_limit | float | upperLimit, 涨停价 |
| q | [] (list of dict) | quotes, 提供买卖 5 档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一 档到五档,注意:可能会有买档或卖档报价缺失,比如跌停时无买档报价(bid_p 和 bid_v 为 0),涨停时无卖档报价(ask_p 和 ask_v 为 0); 其中每档报价quote结构如下: |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bP | float | bidPrice,买价 |
| bV | int | bidVolume,买量 |
| aP | float | askPrice,卖价 |
| aV | int | askVolume,卖量 |
ping 维持连接,超时自动断开4001sr9999(白糖主连)、ma2405(甲醇2405合约)pre_settle(昨结算价)是期货特有的字段,用于计算当日盈亏open_int(持仓量)反映市场参与度和资金流向low_limit 和 upper_limit 为期货合约的涨跌停板价格